2024/09/30
会計業務を内製化するメリット・デメリット
コラム
● “経理のコストカット診断”の料金 | ● “経理代行サポート”の料金 |
● “記帳代行サポート”の料金 | ● “クラウド会計導入・運用サポート”の料金 |
● “給与計算代行サポート”の料金 | ● “年末調整代行サポート”の料金 |
● “請求書発行代行サポート”の料金 | ● “振込代行サポート”の料金 |
※表示価格は全て税込みです。
無料診断実施中!!
※その他、各種ご相談料金も初回無料です!
「経理をとにかく丸投げしたい…!!」
という方のご要望にお応えするため、弊社では貴社が抱える経理をお悩みを丸ごと代行いたします。
下記料金表はあくまで経理代行をお受けした際のお見積りとなります。
貴社のご状況にあった最適なご提案をいたします!
まずはお気軽に無料相談をご活用ください!
月間の仕訳数に応じて料金体系が異なります。
仕訳数 | 丸投げプラン (月額) | データ丸投げプラン (月額) |
---|---|---|
50仕訳まで | 5,500円 | 4,125円 |
100仕訳まで | 11,000円 | 8,250円 |
150仕訳まで | 16,500円 | 12,375円 |
200仕訳まで | 22,000円 | 16,500円 |
250仕訳まで | 27,500円 | 20,625円 |
300仕訳まで | 33,000円 | 24,750円 |
325仕訳まで | 35,750円 | 26,812円 |
350仕訳まで | 38,500円 | 28,875円 |
375仕訳まで | 41,250円 | 30,937円 |
400仕訳まで | 44,000円 | 33,000円 |
400仕訳超 | 2,750円/25仕訳 | 2,062円/25仕訳 |
クラウド会計 | 料金 | |
---|---|---|
クラウド導入支援 (経理業務全般のクラウド化) | 220,000円~/回 ※費用詳細は別途見積もり | |
クラウド会計ソフトのみ | 導入支援 | 個人:55,000円~/回 法人:110,000円~/回 |
勘定科目の導入・初期設定・仕訳自動処理などの基本操作の説明を行い、 クラウド会計ソフトの初期設定を支援します | ||
運用支援 | 5,500円/月~ | |
web会議にてクラウド会計ソフトの入力方法の支援を行います(直接面談無し) |
※1.規模や仕訳量・内容に応じて個別に見積りいたします
※2.サポート料金に加え、下記クラウド会計ソフト使用料金が必要となります
人数に応じて料金が異なります。
1,500円/月
月次給与計算 | 料金(1名) |
---|---|
給与総額算出 | 1,650円/月 |
税金・保険計算 | |
各種控除・天引き計算 | |
給与支給額の算出 | |
指定フォーマットでの提出 | ▲550円/月 |
労働時間算出 | +550円/月 |
初期設定料(新規登録時及び従業員追加時に加算) | 1,650円 |
※給与計算の初期設定費用について
給与計算代行サービスを開始するにあたり、初めに従業員の方の基礎情報(住所・氏名・家族構成・控除額・前年度の収入・保険契約等)を入力したり、代行する前までの給与支払い情報を入力する作業が発生するため、初期設定費用をいただいております。
オプション名 | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
給与振込代行 | 個人別に給与振込を代行 | 3,300円/月~ |
給与明細郵送 | 給与明細を個人別の指定場所へ送付 | 5,500円/月~ |
住民税の特別徴収 | 住民税の特別徴収に対応 | 1,100円/件 |
複数の支払い サイクル | 複数の支給日・締め日がある場合 | 5,500円/1サイクル |
賞与計算 | 料金(1名) |
---|---|
基本賞与金額計算 | 1,100円/月 |
税金・保険・各種控除額計算 | 1,320円/月 |
総額計算 |
「顧問契約をしている場合」と「顧問契約をしていない場合」では料金が異なります。
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
1~5人 | 0円 | 1,650円/人 |
6~10人 | 1,650円/人 | |
11~20人 | 1,540円/人 | |
21~30人 | 1,430円/人 | |
31~50人 | 1,320円/人 | |
51~100人 | 1,100円/人 | |
101人~ | 別途見積りいたします。詳しくはお問い合わせください。 |
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
1~5人 | 8,800円/回 | 1,650円/人 |
6~10人 | 11,000円/回 | 1,650円/人 |
11~20人 | 13,200円/回 | 1,540円/人 |
21~30人 | 16,500円/回 | 1,430円/人 |
31~50人 | 22,000円/回 | 1,320円/人 |
51~100人 | 33,000円/回 | 1,100円/人 |
101人~ | 別途見積りいたします。詳しくはお問い合わせください。 |
10件まで・・・11,000円
11件以降・・・880円/件
※1.請求書の発行は基本的に月1回となりますが、飲食業等、月に複数回にわたって請求書を発行されるお客様の場合は別途対応いたします
※2.当社にて請求書を発行代行する際に封筒代や切手代等が発生した場合は、一旦、当社が立て替えますので翌月に精算をお願いいたします
請求書発行代行の他、「売掛金管理代行」などの入金管理代行サポートも行っております。詳しくはお問い合わせください。
振込代行 | 料金 | |
---|---|---|
ネットバンキング活用 | ~10件まで | 5,500円 |
11件以降 | 440円/件 | |
ネットバンキング以外 | 源泉徴収税・法人税・消費税 | 1,100円/件 |
住民税・その他税金 | 1,650円/件 |
※ネットバンキング活用の振込代行では、当社にて振込額の入力まで行い、最終決済はお客様自身に行っていただきます
振込代行の他、「請求書・納品書の確認代行」「支払予定表作成」など仕入管理代行サポートを行っております。詳しくはお問い合わせください。
これだけは知っておいてほしい!
バックオフィス業務の改善に役立つ
ノウハウ・テクニック情報集結! ・・・・・
日々、多くの会社様より経理・労務を中心としたバックオフィス業務のご相談をいただいております。
こうした経験をもとに、バックオフィス業務の改善に役立てていける
ような情報を発信してまいります!